![]() |
ハードタイプとソフトタイプを一体化したタイプです。
バルブボディ:PTFE |


| 型 式 | AV-320□-118N |
| オリフィス | φ6 |
| 接 続 | 特殊ニップル |
| Cv値 | 0.4 |
| 流体圧力 | IN:-90〜196kPa |
| OUT:0〜49kPa | |
| 流体温度 | 5〜50℃ |
| 周囲温度 | 5〜50℃(但し結露無キコト) |
| 電 圧 | DC 12, 24V, AC 100V |
| 消費電力 | 6W以下 |
| 温度上昇 | 60℃以下 |
| 寿 命 | 500万回 |
| 接液部材質 | バルブボディ:PTFE |
| ダイアフラム:PTFE+パーフロロゴム |
バルブ寿命はダイアフラムの機械的寿命を示し、弁座リークの保証値ではありません。