![]() |
二方弁タイプ
|


| 流体圧力 | IN:0~0.1MPa | |
| OUT:0~0.05MPa | ||
| 操作方法 | スプリングリターン式 | |
| 操作圧力 | 0.3~0.6MPa | |
| 接液部材質 | ベローズ:PTFE | バルブボディ:型式選定表参照 |
| バルブボディ材質 | シート部構造 | 流路構造 | 接続(ユニオン) | |||||
| AV-8290- | □ | 14 | − | □ | U□ | |||
| 1 2 4 |
PTFE(10~90℃) HDPE(10~80℃) PVC(10~40℃) |
14 |
ベローズ |
ブランク A |
ストレート アングル |
2 3 4 5 |
PP(10~80℃) PVdF(10~90℃) PVC(10~40℃) CPVC(10~80℃) |
|