![]() |
|


| 流体圧力 | IN:0.05MPa | |
| OUT:0.03MPa | ||
| 操作方法 | 復動式 | |
| 操作圧力 | 0.3〜0.6MPa | |
| 接液部材質 | ベローズ:P・TFE | バルブボディ:CPVC |
| Oリング:型式選定表参照 | ユニオン:型式選定表参照 | |
| 口径 | Oリング | オプション | 接続(ユニオン) | |||||
| QDR | □ | □ | − | □ | □ | |||
| 20 25 30 40 |
20A 25A 30A 40A |
F E P |
フッ素 EPDM パーフロロゴム |
ブランク X |
標準 センサー付き |
ブランク TS TSH |
ユニオン無し(10〜80℃) PVC(10〜40℃) CPVC(10〜80℃) |
|