会社名 | アドバンス電気工業株式会社 ADVANCE ELECTRIC CO., INC. |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
所在地 |
|
||||||
創立 | 1981年設立 | ||||||
資本金 | 1億円 | ||||||
代表 | 代表取締役会長 飛田 登 代表取締役社長 飛田 剛 |
||||||
グループ連結売上高 | 178億円 | ||||||
従業員数 | 470人(派遣含む) | ||||||
事業内容 | 半導体製造、医療分析、バイオ関連、 流体制御システムにおけるバルブ・電磁弁の開発・製造・販売事業 |
1981 | 名古屋市千種区上野町に アドバンス電気工業株式会社を設立 |
---|---|
1983 | 工場を拡張 |
1985 | 名古屋市千種区下方町5-47に 下方工場が完成・移転 |
1988 | 名古屋市千種区下方町5-64に 事務所を移転 |
1989 | 愛知県春日井市神屋町に 4,000㎡の工場用地を取得 |
1994 | 下方工場を拡張、下方事務所を拡張 大韓民国のセボンオートメ・漢陽エンジニアリングと代理店契約を締結 |
1995 | 米国のDAITRON INC.と取引を開始 SEMICON WEST (San Francisco)に初出展 SEMICON JAPANに初出展 |
1996 | 愛知県春日井市神屋町に新本社工場(現R&Dセンター)が完成・移転 |
1998 | 春日井本社(現R&Dセンター) 第2号棟完成 |
1999 | インターフェックス、 科学機器展に初出展 春日井本社(現R&Dセンター) 研究棟建設開始 |
2000 | 春日井本社(現R&Dセンター) 研究棟完成 ADVANCE ELECTRIC KOREA 設立 ADVANCE ELECTRIC AMERICA 設立 |
2002 | 神奈川県相模原市に 相模原R&Dセンターを開設 アドバンスエレクトリックジャパン株式会社 設立 |
2004 | 愛知県春日井市神屋町(神屋工業団地内)に春日井第2工場建設開始 |
2005 | 春日井第2工場完成・操業開始 中部大学に研究室開設 |
2009 | 愛知県春日井市廻間町に第3工場竣工、春日井本社工場と改称 旧本社はR&Dセンターと改称 |
2010 | ADVANCE ELECTRIC KOREA 工場拡張に伴い、移転 |
2011 | 春日井本社工場に第2棟,管理棟,実験棟を増設 |
2012 | ADVANCE ELECTRIC KOREA 工場拡張に伴い、移転 愛德邦士電氣工業股份有限公司 (ADVANCE ELECTRIC TAIWAN) 設立 |
2013 | アドバンスエレクトリックジャパン株式会社 熊本事業所を開設 第2工場を閉鎖 |
2014 | 春日井本社工場の実験棟を拡張 |
2015 | 沖縄県うるま市に株式会社ADOを設立 相模原R&Dセンターを閉鎖し、 株式会社ADO内に移転 |
2016 | 沖縄県うるま市勝連南風原5192番46に株式会社ADO 工場が完成・操業開始 |
2018 | 春日井本社工場に新棟を増設 |
2020 | 沖縄県うるま市勝連南風原5193番3に株式会社ADO 新工場を竣工、移転 |
2021 | アドバンスエレクトリックジャパン株式会社 彦根事業所を開設 |
2023 | 愛知県春日井市高森台に第2工場が完成・操業開始。 |
一般事業主行動計画
・次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく行動計画(2022年3月15日)
育児休業取得状況
・男性の「育児休業等の取得率」(2025年3月24日)